Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
A
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #1 |
|
|
Adhérent A. | #2 |
|
Emma M. | #5 |
|
|
Adhérent A. | #6 |
|
Chafaanti S. | #8 |
|
Anouk S. | #9 |
|
|
Adhérent A. | #11 |
|
|
Adhérent A. | #13 |
| Staff | ||
|
Adel H. | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-17 15:30:00 dim. 17 avril 2022 |
BC MIONS
|
52 - 45 |
U20F
U20F
|
Champ.
R1
|
| 2022-03-20 13:30:00 dim. 20 mars 2022 |
U20F
|
79 - 49 |
BC MIONS
BC MIONS
|
Champ.
R1
|
| 2021-12-05 15:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
BASKET CLUB MIONS
|
30 - 106 |
U20F
U20F
|
Champ.
R1
|
| 2021-10-03 13:30:00 dim. 03 oct. 2021 |
U20F
|
98 - 35 |
BC Mions
BC Mions
|
Champ.
R1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent A. | #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #2 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Emma M. | #5 | 23 | 2 | 3 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chafaanti S. | #8 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Anouk S. | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #13 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Adel H. | |||||||
| Participants | N° | 90 | 3 | 7 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
AS
GRIGNY
JEUNESSE
LA
BASKET
OUEST
AS LYON
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux